Select Countries to Compare Side-by-Side
| Comparison Criteria | 🇺🇸 USA | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| Tuition Range | $20,000 - $45,000 / year | £14,000 - £26,000 / year |
| Est. Living Expense | $12,000 - $18,000 / year | £11,000 - £15,000 / year |
| Degree Duration | Bachelor's: 4 Yrs | Master's: 1.5 - 2 Yrs | Bachelor's: 3 Yrs | Master's: 1 Year |
| Post-Study Work Permit | 1 Year OPT (3 Years for STEM Majors) | 2 Years Graduate Route (3 Years for PhD) |
| Part-Time Work Rights | 20 Hours/Week On-Campus | 20 Hours/Week On/Off-Campus |
| Primary Intakes | Fall (Aug/Sep), Spring (Jan/Feb) | September, January/February |
| English Proficiency | IELTS (6.5+), TOEFL (80+), Duolingo | IELTS (6.0 - 6.5), PTE (58+), MOI Waiver |
| Permanent Residency | H-1B Visa -> Employment Green Card | Skilled Worker Visa -> 5-Year Indefinite Leave to Remain (ILR) |
| Popular Fields | Computer Science, AI, Business Analytics, Data Science | Management, Finance, Cybersecurity, Public Health |
Which Country Fits Your Career Goals Best?
Get a personalized profile evaluation from Broadway International counsellors in Vadodara.